Операционная система | TRASSIR OS на базе Linux |
Удаленное подключение | клиентское приложение TRASSIR веб-браузер мобильный клиент Android или iOS облачное подключение |
Поддерживаемые модули | ActivePOS, ActiveStock, ActiveDome, Fire Detector, Smoke Detector, Sabotage Detector |
Поддерживаемые Offload-модули | ArUco Detector, Neuro Left Object Detector, Pose Detector, Shelf Detector, Heat Map on Map, Queue Detector, Staff Tracker, Neuro Counter, Bag Counter, Direction Detector, Crowd Detector, Neuro Detector, Wear Detector, HardHat Detector, Social distance detector |
Количество каналов | 16 (16 каналов 8 Мп, 15 каналов 8 Мп + 1 канал 12 Мп) |
Допустимая нагрузка | 16 каналов 8 Мп 15 к/с, 15 каналов 8 Мп 15 к/с + 1 канал 12 Мп 15 к/с |
Поддержка двух потоков | да |
Разрешение основного потока | до 12 Мп |
Разрешение дополнительного потока | до 720p |
Поддерживаемые видеокодеки | H.265, Н.264 |
Разрешение записи | до 12 Мп |
Разрешение вывода | D-SUB (VGA): 1024×768, 1280×720, 1280×800, 1280×1024, 1366×768, 1440×900, 1920×1080 HDMI: 1024×768, 1280×720, 1280×800, 1280×1024, 1366×768, 1440×900, 1920×1080, 2560×1600, 3840×2160 |
Битрейт | 256 Мбит/с |
Битрейт на канал | основной поток — до 8 Мбит/с, дополнительный поток — до 1 Мбит/с |
Realtime-видео | основной поток — 1 канал, дополнительный поток — до 16 каналов |
Архив | основной поток — 1 канал, дополнительный поток — до 16 каналов |
Сетевой интерфейс | RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) |
USB | 1 USB 2.0 1 USB 3.0 |
SATA-интерфейс | для 2 HDD 3.5" емкостью до 8 Тбайт |
Аудио | аудиовход аудиовыход |
Видеовыход | HDMI D-SUB (VGA) |
Максимальное разрешение вывода | 8 Мп |
Питание | DC 12 В |
Потребляемая мощность | 60 Вт |
Размер | 382×332×47 мм |
Размер в упаковке | 488×371×98 мм |
Вес брутто | 3.15 кг |
Рабочие температуры | 0 °C… +30 °C |
trassir, ip, видеорегистратор 16 канальный, сетевой видеорегистратор, Видеорегистратор TRASSIR MiniNVR 2216R-16P