Заводские данные | |
Гарантия | 12 мес. |
Общие параметры | |
Серия | Palit Gaming Pro |
Год релиза | 2019 |
Спецификации видеопамяти | |
Объем видеопамяти | 6 ГБ |
Тип памяти | |
Пропускная способность памяти на один контакт | 14 Гбит/с |
Разрядность шины памяти | 192 бит |
Максимальная пропускная способность памяти | 336 Гбайт/сек |
Спецификации видеопроцессора | |
Микроархитектура | Turing |
Кодовое название графического процессора | TU116 |
Техпроцесс | 12 нм |
Штатная частота работы видеочипа | 1530 МГц |
Турбочастота | 1830 МГц |
Шейдерные ALU | 1408 |
Число текстурных блоков | 88 |
Число блоков растеризации | 48 |
Версия шейдеров | |
Максимальная температура процессора (C) | 93° |
Поддержка трассировки лучей | нет |
Аппаратное ускорение трассировки лучей (RT-ядра) | нет |
Пиковая производительность чипов в FP32 | 5027 GFLOPS |
Вывод изображения | |
Видео разъемы | HDMI, DisplayPort, DVI-D |
Версия HDMI | 2.0b |
Версия DisplayPort | 1.4a |
Максимальное разрешение | 8K UHD (Ultra HD), 7680x4320 |
Количество подключаемых одновременно мониторов | 3 шт |
Подключение | |
Интерфейс подключения | PCI-E |
Версия PCI Express | |
Поддержка мультипроцессорной конфигурации | не поддерживается |
Питание | |
Необходимость дополнительного питания | есть |
Разъемы дополнительного питания | 8-pin |
Максимальное энергопотребление | 125 Вт |
Лимит энергопотребления | 135 Вт |
Рекомендуемый блок питания | 450 Вт |
Система охлаждения | |
Тип охлаждения | |
Тип и количество установленных вентиляторов | 2 осевых |
Управление скоростью вращения | нет |
Габариты | |
Низкопрофильная карта (Low Profile) | нет |
Количество занимаемых слотов расширения | 2 |
Длина видеокарты | 235 мм |
Толщина видеокарты | 43 мм |
Дополнительно | |
Вес | 563 г |
Комплектация | документация |
Подсветка элементов видеокарты | нет |
Синхронизация RGB подсветки | нет |
LCD дисплей | нет |
Переключатель BIOS | нет |