Видео/аудиовход
| Аналоговые камеры | 8 камер TVI, разрешение до 1080р |
| IP-камеры | 4, возможно расширение через PoE-коммутатор |
| Аудиовход | 1, интегрированный с интерфейсом EXT.DEV |
Видео/аудиовыход
| Видеовыход | 2 CVBS, 1 VGA |
Запись
| Формат видеосжатия | H.264/H.265 |
| Основной поток | Основной поток: 1080p/720p/WD1/4CIF Дополнительный поток: 4CIF/2CIF/CIF |
| Частота кадров | PAL: 1–25 к/с, NTSC: 1–30 к/с |
| Аудиосжатие | G.711 / G.722.1 |
| Тип потока | Видео, видео и аудио |
| Битрейт аудио | 16 Кбит/с |
| Двойной поток | Поддерживается |
Хранение
| HDD / SSD | 2 слота HDD / SSD, до 2 Тб каждый |
| SD-карта | 1 слот для SD-карт до 256 Гб |
Навигация
| GNSS | GPS и ГЛОНАСС, 1 антенна Rosenberger |
Акселерометр
| Акселерометр | Встроенный |
Интерфейсы
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10 / 100 Мбит/с Ethernet |
| USB-интерфейс | 1 USB 2.0 и 1 USB 3.0 A-type на передней панели 1 USB 2.0 с 5-контактным авиационным разъемом на задней панели |
| Последовательные интерфейсы | 3 RS-232, 2 RS-485, 1 RS-422 |
| CAN | 2 |
| Тревожные вход/выход | 4/2 |
| Сенсорный вход | 4 |
| Импульсный вход | 1 |
Общие
| Метод управления | Мышь, удаленное управление с помощью ИК, веб |
| Питание | 9–32 В DC |
| Потребляемая мощность | Ожидание: ≤ 0,5 Вт Полная загрузка: ≤ 99 Вт Без периферии и носителей информации: ≤ 20 Вт |
| Рабочие условия | -10°C…+60°C, влажность 10% ~ 95% −30°С…+60°С для заглушки HDD с функцией подогрева |
| Размеры | 202 х 267,6 х 93,9 мм |
| Масса | 3,66 кг |

