Hikvision DS-2TP21B-6AVF/W Ручной термограф
Разрешение 160 × 120 (тепловизионный модуль) и 8 Мп (оптический модуль)
Точность определения ± 0.5 °C
Совмещение тепловизионного и оптического изображения.
3.5ʺ сенсорный LCD-экран с разрешением 640 × 480
Просмотр в режиме реального времени на ПК, мобильном устройстве или внешнем мониторе
Поддержка двусторонней аудиосвязи
Функция выделения цветом и звуковой сигнализации
Ручной термограф DS-2TP21B-6AVF/W может использоваться для измерения температуры тела человека. Термограф оснащен тепловизионным модулем с разрешением 160 × 120. Устройство подходит для использования в общественных местах, таких как таможня, аэропорт, школа и больница.
Тепловизор
Матрица | Неохлаждаемый микроболометрический детектор |
Разрешение | 25 Гц: 160 × 120 |
Шаг пикселя | 17 мкм |
Спектральный диапазон | от 8 до 14 мкм |
Тепловая чувствительность NETD | менее 40 мк (@ 25 °C, F# = 1.0) |
Угол обзора | 25° × 18.7° |
Фокусное расстояние | 6.2 мм (ручная фокусировка) |
Мгновенный угол поля зрения | 2.74 мрад |
Апертура | F1.1 |
Оптическая камера
Разрешение изображения | астраиваемое: 2 Мп, 5 Мп, 8 Мп |
Разрешение видео | 640 × 480 |
Параметры дисплея
Дисплей | 3.5ʺ сенсорный LCD-экран с разрешением 640 × 480 |
Цветовые палитры | Black hot, White hot, Red hot, Rainbow, Ironbow, Fusion, Rain |
Цифровой зум | Тепловизионный модуль: 1×, 2×, 4× |
Тепловизионное/ оптическое изображение | Тепловизионное/оптическое/двухспектральное совмещение/изображение в изображении |
Изображение в изображении | Тепловизионное и оптическое комбинированное изображение |
Двухспектральное совмещение | Поддерживается (тепловизионное и оптическое комбинированное изображение) |
Запись видео | Поддержка функции записи видео |
Термография
Правила измерения | Макс. температура; мин. температура; температура центральной точки; настройка точки/линии/области для термографии |
Диапазон | От +30 до +45 °C |
Точность | ± 0.5 ℃ (с калибратором: ± 0.3 ℃) |
Батарея
Тип батареи | Съемная перезаряжаемая литий-ионная батарея |
Время работы батареи | 5 часов при нормальной температуре, при выключенном Wi-Fi, Bluetooth и c выключенной дополнительной подсветкой. 4 часа при нормальной температуре, с включенным Wi-Fi, Bluetooth и дополнительной подсветкой. |
Хранение | Встроенный модуль памяти (16 ГБ) |
Изображение | Тепловизионное/оптическое/двухспектральное совмещение |
Видео | Тепловизионное/оптическое/двухспектральное совмещение |
Wi-Fi | Поддерживается |
Текстовый комментарий | Поддерживается |
Голосовая заметка | Поддерживается |
Язык | Английский |
Основное
Питание | DC 5 В/2 А |
Потребляемая мощность | Макс. 4.5 Вт |
Интерфейс подключения аппаратной части | Type-C |
Рабочая температура | От -15 до +35 °C |
Уровень защиты | IP54 |
Испытание на механический удар, высота: | 2 м |
Размеры | 244 × 100 × 104 мм (9.6 × 3.9 × 4.1ʺ) |
Масса | С батареей: 653 г Без батареи: 511 г |