Производитель | Dell |
Сайт производителя | www.dell.com |
Модель | PowerEdge R740xd |
Позиционирование | Сервер |
Установлено процессоров | 2 |
Тип процессора | Intel Xeon Gold |
Индекс процессора | 5115 |
Частота процессора | 2400МГц |
Количество ядер процессора | 10 |
Максимальное количество процессоров | 2 |
Тип памяти | DIMM DDR4 |
Установлено модулей памяти | 2 |
Объём одного модуля памяти | 16ГБ |
Всего памяти в сервере | 32ГБ |
Количество слотов памяти общее | 24 |
Количество слотов памяти на процессор | 12 |
Максимальный объем памяти | 3072ГБ |
Привод | noDVD |
Количество отсеков для дисков | 12 |
Форм-фактор диска | 3.5" |
Задний отсек | 4x2.5" |
Внутренний отсек | 4x3.5" |
Максимальное количество отсеков для дисков | 20 |
Установлено дисков массив 1 | 1 |
Интерфейс диска массив 1 | SATA |
Форм-фактор диска массив 1 | 3.5" |
Тип диска массив 1 | HDD |
Скорость вращения диска массив 1 | 7K |
Объём диска массив 1 | 1TB |
Установлено дисков массив 2 | 1 |
Интерфейс диска массив 2 | SATA |
Форм-фактор диска массив 2 | 2.5" |
Тип диска массив 2 | HDD |
Скорость вращения диска массив 2 | 7K |
Объём диска массив 2 | 1TB |
Установлено дисков массив 3 | 1 |
Интерфейс диска массив 3 | SATA |
Форм-фактор диска массив 3 | 3.5" |
Тип диска массив 3 | HDD |
Скорость вращения диска массив 3 | 7K |
Объём диска массив 3 | 1TB |
Контроллер | PERC H740p |
Удалённое управление | Есть |
Сетевые порты 1GbE | 4 |
Установлено БП | 2 |
Мощность БП | 1100Вт |
Горячая замена БП | Да |
Максимальное количество БП | 2 |
Форм-фактор | Rack |
Размер (U) | 2U |
Цвет | Чёрный |
Гарантия (мес) | 36 |
Габариты (мм) | 434 x 86.8 x 679 |
Высота упаковки |
Написать отзыв
|