Характеристики:
Модель | DH-NVR4216-4KS2 |
Система | |
Главный процессор | Двухъядерный встроенный процессор |
Операционная система | Встроенная ОС LINUX |
Видео | |
Поддерживаемое кол. IP камер | 16 каналов |
Двухсторонняя связь | 1-кан вход, 1-кан выход, RCA |
Дисплей | |
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA |
Разрешение | 3840x2160, 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 |
Разделение дисплея | 1/4/8/9/16 |
OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись |
Запись | |
Сжатие | H.265 / H.264+ / H.264 |
Разрешение | 8мп, 6Мп, 5Мп, 4Мп, 3 Мп, 1080p, 1.3Мп, 720p |
Скорость записи | 200 Мбит/с |
Скорость передачи данных | 48Кб/с ~ 20Мб/с |
Режим записи | Ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, по тревоге |
Интервал записи | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек |
Воспроизведение и резервное копирование | |
Синхр. воспроизведение | 1/4/8/16 |
Режим поиска | Время / дата, детектор движения, точный поиск (с точностью до секунды), интеллектуальный поиск |
Функция воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, быстрое проигрывание, медленное проигрывание, следующий кадр, предыдущий кадр, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум |
Резервный режим | Устройство USB / Сеть |
Видео детекция и тревога | |
Активации при сработке | Запись, PTZ, Тур, PUSH, Email, FTP, Snapshot, Buzzer |
Видео детектор | Детектор движения 396 зон (22х18), потеря сигнала, закрытие объектива |
Входы тревоги | 4 |
Релейные выходы | 2 |
Сеть | |
Ethernet | 1 RJ-45 порт (10/100/1000 Мбит) |
Сетевые функции | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.), Easy4ip |
Максимум пользователей | 128 пользователей |
Смартфон | iPhone, IPad, Android |
Хранение | |
Внутренний жесткий диск | 2-SATA III HDD, до 12 Тб |
Вспомогательный интерфейс | |
USB | 2 порта, 1-USB 2.0, 1-USB 3.0 |
Общий | |
Электропитание | DC12В / 4A |
Потребляемая мощность | 6.9Вт (без HDD) |
Производственная среда | -10° C ~ +55° C / 10% ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа |
Измерение (Ш x Г x В) | 1U, 375x280x56 мм |